


| 速度 | |||
| 標(biāo)記速度(1) | 2500mm/s | ||
| 定位速度(1) | 3000mm/s | ||
| 寫入速度(2) | 200cps | ||
| 階躍響應(yīng)時間(全行程1%) | ≤0.26ms | ||
| 階躍響應(yīng)時間(全行程10%) | ≤0.64ms | ||
| 跟蹤誤差 | ≤200us | ||
| 精度及誤差 | |||
| 線性度 | ≥99.9% | ||
| 重復(fù)定位精度 | <8μRad/℃ | ||
| 增益誤差 | <5mRad | ||
| 零點偏移(批量原點誤差) | <5mRad/℃ | ||
| 長時間漂移(連續(xù)工作8小時) | <0.8mRad | ||
| 比例漂移 | <75PPM/℃ | ||
| 零點漂移 | <20μRad/℃ | ||
| 鏡片損傷閾值 | |||
| Si基體 | 10J/cm2 | ||
| 鏡片反射波長(3) | 10600nm / 1064nm | ||
| 電源及信號 | |||
| 輸入電壓 | ±15VDC | ||
| 最大平均工作電流 | <1.5A | ||
| 信號接口 | 數(shù)字 | XY2-100 | |
| 模擬 | ±5V | ||
| 峰值電流 | 18A | ||
| 位置信號輸入抗阻 | 10KΩ±1% | ||
| 機械掃描角度 | ±11.5° | ||
| 工作電流、溫度、尺寸 | |||
| 工作溫度 | 25±20℃ | ||
| 儲存溫度 | -10℃--60℃ | ||
| 激光輸入孔徑 | 16mm | ||
| 振鏡尺寸(長*寬*高) | 144*138*120mm | ||
| 振鏡重量 | ≈2.2kg | ||
Copyright ? 2012-2022 哈爾濱漢能光電科技有限公司 版權(quán)所有備案號:黑ICP備16004543號-2